No | Product | Price | Daily Strategy | Objective | Stop Loss | Daily Trend |
1 | GBP / USD | 1.4116 | Long Above 1.4100 | 1.4195 & 1.4240 | 1.4055 | Up |
2 | EUR / USD | 1.2146 | Long Above 1.2140 | 1.2180 & 1.2200 | 1.2125 | Sideways |
3 | AUD / USD | 0.7915 | Long Above 0.7900 | 0.7945 & 0.7970 | 0.7875 | Up |
4 | USD / CHF | 0.9080 | Long Above 0.9035 | 0.9085 & 0.9100 | 0.9015 | Sideways |
5 | USD / CAD | 1.2570 | Short Below 1.2595 | 1.2535 & 1.2510 | 1.2610 | Down |
6 | USD / JPY | 105.92 | Long Above 105.40 | 106.00 & 106.20 | 105.25 | Up |
Daily Pivot points
Product | Pivot Point | High | Low | Closing |
EURUSD | 1.2154 | 1.2180 | 1.2135 | 1.2148 |
USDJPY | 105.21 | 105.43 | 104.92 | 105.27 |
GBPUSD | 1.4096 | 1.4117 | 1.4054 | 1.4116 |
USDCHF | 0.9020 | 0.9057 | 0.8949 | 0.9054 |
AUDUSD | 0.7909 | 0.7935 | 0.7880 | 0.7912 |
NZDUSD | 0.7333 | 0.7347 | 0.7307 | 0.7344 |
USDCAD | 1.2605 | 1.2647 | 1.2579 | 1.2590 |